Maattabel
Elke vrouw is anders en daarom zijn er ook veel verschillende maten. Om te weten welke maat het beste bij jouw past is er op elke pagina een maatlabel toegevoegd. Een overzicht van als deze maatlabels staan hieronder vermeld.
Maatlabel BH
Maat | Borst-omtrek onder de borsten | Borst-omtrek |
---|---|---|
B65 | 63-67 cm | 79-81 cm |
C65 | 63-67 cm | 81-83 cm |
D65 | 63-67 cm | 83-85 cm |
A70 | 68-72 cm | 82-84 cm |
B70 | 68-72 cm | 84-86 cm |
C70 | 68-72 cm | 86-88 cm |
D70 | 68-72 cm | 88-90 cm |
A75 | 73-77 cm | 87-89 cm |
B75 | 73-77 cm | 89-91 cm |
C75 | 73-77 cm | 91-93 cm |
D75 | 73-77 cm | 93-95 cm |
Maatlabel string
Maat | Heup breedte |
---|---|
36 | 91-94 cm |
38 | 95-98 cm |
40 | 99-102 cm |
Maatlabel bodies
Maat | Heup-omtrek | Borst-omtrek | Taille-omtrek |
---|---|---|---|
S/M | 90-98 cm | 86-92 cm | 66-74 cm |
M/L | 98-106 cm | 92-100 cm | 74-82 cm |
Maatlabel pyjama
Maat | Heup-omtrek | Borst-omtrek |
---|---|---|
Maat S | 84-90 cm | 84-88 cm |
Maat M | 90-96 cm | 88-92 cm |
Maat L | 96-102 cm | 92-96 cm |
Maatlabel nachtjurk
Maat | Heup-omvang | Borst-omvang |
---|---|---|
Maat S | 90-95 cm | 80-85 cm |
Maat M | 95-100 cm | 85-90 cm |
Maat L | 100-105 cm | 90-95 cm |
Maatlabel Accessoires
Maat | Heup-omtrek |
---|---|
S | 83-88 cm |
M | 89-94 cm |